Suiza vs Chile Copa del Mundo 2010 Primera Fase Grupo H Jornada 2"
Local:
Chile
Resultado:
1-0
Visitante:
Suiza
| Grupo H Primera Fase Jornada 2 (Mundial) 2010 | |||||||
| 21/06/2010 Nelson Mandela Bay (Puerto Elizabeth) | |||||||
![]() |
Chile | 1 | - | 0 | Suiza | ![]() |
|
| Bravo | Benaglio | ||||||
| Medel | Ziegle | ||||||
| Ponce | Grichting | ||||||
| Jara | Von Bergen | ||||||
| Matias Fernandez (64) | Lichtsteiner | ||||||
| Carmona | Huggel | ||||||
| Isla | Inler | ||||||
| Vidal (46) | Behrami | ||||||
| Alexis | Gelson Fernandes (76) | ||||||
| Suazo (46) | Frei (41) | ||||||
| Beausejour | Nkufo (67) | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| L.Marin | Wolfli | ||||||
| Pinto | Leoni | ||||||
| Fierro | H.Yakin | ||||||
| Tello | Shaqiri | ||||||
| Contreras | Schweigler | ||||||
| M.Estrada | Derdiyok (67) | ||||||
| Valdivia (46) | Barnetta (41) | ||||||
| Orellana | Magnin | ||||||
| R.Millar | Padalino | ||||||
| Fuentes | Eggimann | ||||||
| Mark Gonzalez (46) | Bunjaku (76) | ||||||
| Esteban Paredes (64) | |||||||
| Entrenador: Marcelo Bielsa | Entrenador: Otmar Hitzfield | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 74' Mark Gonzalez | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Chile que pasaría por encima de Suiza, una Suiza que siguió inoperativa en su futbol sin ataque e intentando aprovechar los errores del rival. Sin embargo Chile seria mas efectiva que España y vencería sin dejarse hacer ningún gol.
|
|||||||
foto:


