Brasil vs Costa de Marfil Copa del Mundo 2010 Primera Fase Grupo G Jornada 2
Local:
Brasil
Resultado:
3-1
Visitante:
Costa de Marfil
| Grupo G Primera Fase Jornada 2 (Mundial) 2010 | |||||||
| 20/06/2010 Soccer City (Johannesburgo) | |||||||
![]() |
Brasil | 3 | - | 1 | Costa de Marfil | ![]() |
|
| Julio Cesar | Boubacar | ||||||
| Maicon | Tiene | ||||||
| Lucio | Zokora | ||||||
| Juan | Kolo Toure | ||||||
| Michel Bastos | Demel | ||||||
| Felipe Melo | Toure Yaya | ||||||
| Gilberto Silva | Tiote | ||||||
| Elano (66) | Eboue | ||||||
| Kaka | Drogba | ||||||
| Luis Fabiano | Dindane (53) | ||||||
| Robinho (90) | Kalou (67) | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Doni | Zogbo | ||||||
| Gomes | Yeboah | ||||||
| Grafite | Doumbia | ||||||
| Josue | E.Kone | ||||||
| Baptista | S.Bamba | ||||||
| T.Silva | Gohouri | ||||||
| Ramires (90) | Keita (67) | ||||||
| Nilmar | Gosso | ||||||
| Kleberson | B.Angoua | ||||||
| Luisao | Boka | ||||||
| Gilberto | Gervinho (53) | ||||||
| Dani Alves (66) | Romaric (71) | ||||||
| Entrenador: Dunga | Entrenador: Sven Goran Erikson | ||||||
| Goles | |||||||
| 1-0 25' Luis Fabiano | |||||||
| 2-0 50' Luis Fabiano | |||||||
| 3-0 62' Elano | |||||||
| 3-1 79' Drogba | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Costa de Marfil renunciaría al futbol de fuerza y agresivo al que nos tenía acostumbrados para ser una comparsa ante la aburrida Brasil que con destellos de calidad de sus estrellas finiquito un partido que parecía que sería más igualado a priori.
|
|||||||
foto:


