Italia vs Nueva Zelanda Copa del Mundo 2010 Primera Fase Grupo F Jornada 2
Local:
Italia
Resultado:
1-1
Visitante:
Nueva Zelanda
| Grupo F Primera Fase Jornada 2 (Mundial) 2010 | |||||||
| 20/06/2010 Mbombela (Nelspruit) | |||||||
![]() |
Italia | 1 | - | 1 | Nueva Zelanda | ![]() |
|
| Marchetti | Paston | ||||||
| Zambrotta | T.Smith | ||||||
| Cannavaro | Vicellich (80) | ||||||
| Chiellini | Nielsen | ||||||
| Criscito | W.Reid | ||||||
| D.Rossi | Lochhead | ||||||
| Montolivo | Elliott | ||||||
| Pepe (46) | Bertos | ||||||
| Marchisio (60) | R.Fallon (62) | ||||||
| Gilardino (46) | C.Killen (47) | ||||||
| Iaquinta | Smeltz | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| D.Sanctis | Bannatyne | ||||||
| Quagliarrella | Mcglinchey | ||||||
| Bonucci | Clapman | ||||||
| Pirlo | Mulligan | ||||||
| Bocchetti | Sigmund | ||||||
| Di Natale (46) | C.Wood (62) | ||||||
| Camoranesi (46) | Christie (80) | ||||||
| Palombo | Brown | ||||||
| Maggio | Brockie | ||||||
| Gattuso | Boyers | ||||||
| Pazzini (60) | Barron (47) | ||||||
| Entrenador: Marcello Lippi | Entrenador: Ricki Herbert | ||||||
| Goles | |||||||
| 0-1 7' Smeltz | |||||||
| 1-1 28' Iaquinta | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Una inoperante Italia no sería capaz de remontar un resultado que se les pondría en contra nada más comenzar el partido con un gol de Smeltz para Nueva Zelanda. En el 28 Iaquinta empataría pero desde ese momento los italianos no reaccionaron y se conformaron con el empate.
|
|||||||
foto:


