España vs Suiza Copa del Mundo 2010 Primera Fase Grupo H Jornada 1
| Grupo H Primera Fase Jornada 1 (Mundial) 2010 | |||||||
| 16/06/2010 Durban (Durban), espectadores. | |||||||
![]() |
España | 0 | - | 1 | Suiza | ![]() |
|
| Iker Casillas | Benaglio | ||||||
| Sergio Ramos | Ziegler | ||||||
| Carles Puyol | Grichting | ||||||
| Gerard Pique | Senderos (35) | ||||||
| Joan Capdevila | Lichtsteiner | ||||||
| Sergio Busquets (60) | Gelson Fernandes | ||||||
| David Silva (60) | Huggel | ||||||
| Xabi Alonso | Inler | ||||||
| Xavi | Barnetta (90) | ||||||
| Iniesta (76) | Nkufo | ||||||
| David Villa | Derdiyok (78) | ||||||
| SUPLENTES | |||||||
| Victor Valdes | Leoni | ||||||
| Pepe Reina | Wolfli | ||||||
| Llorente | Bun Jaku | ||||||
| Javi Martinez | Padalino | ||||||
| Marchena | Schwegler | ||||||
| Albiol | Von Bergen (35) | ||||||
| Pedro (76) | Shaqiri | ||||||
| Mata | Gamnin | ||||||
| Cesc Fabregas | Hakan Yakin (78) | ||||||
| Arbeloa | Eggigman (90) | ||||||
| Fernando Torres (60) | |||||||
| Jesus Navas (60) | |||||||
| Entrenador: Vicente del Bosque | Entrenador: Ottmar Hitzfield | ||||||
| Goles | |||||||
| 0-1 52' Gelson Fernandes | |||||||
| RESUMEN | |||||||
|
Se podría hablar de injusticia, de mejor juego de España, pero en el futbol solo cabe una cosa como ya decía Luis Aragonés: "Ganar y ganar y ganar y volver a ganar" y en esta ocasión a La Roja le falto convicción o simplemente mala suerte. Y en esto del futbol el que gana es el que marca un gol mas que el rival. Pero el caso es que una débil selección de Suiza se hizo con la victoria poniendo contra las cuerdas a España, que solo le quedaba ganar el resto de partidos para pasar de grupo.
|
|||||||


